2011年全球**涂料企业业排行榜(前50强) | |||||
排名 | 公司 | 国家 | 销售额/亿美元 | ||
2010年 | 2009年 | 2008年 | |||
1 | 阿克苏诺贝尔(AkzoNobel) | 荷兰 | 130 | 121.54 | 141.24 |
2 | PPG(大师漆) | 美国 | 100 | 91.15 | 109.35 |
3 | 汉高(Henkel) | 德国 | 97 | 86.8 | 98.49 |
4 | 宣威(Sherwin-Williams) | 美国 | 65 | 58.24 | 65.21 |
5 | 杜邦(DuPont) | 美国 | 38 | 34 | 43 |
6 | 巴斯夫(BASF) | 德国 | 34.2 | 29.76 | 37.29 |
7 | 立帕麦(RPM国际) | 美国 | 34.1 | 33.68 | 36.43 |
8 | 威士伯(Valspar) | 美国 | 30 | 26.4 | 31.68 |
9 | 关西(KansaiPaint) | 日本 | 28 | 23.97 | 22.99 |
10 | 立邦(NipponPaint) | 日本 | 25 | 23.34 | 22.76 |
11 | 西卡(Sika) | 瑞士 | 23 | 21.1 | 23.56 |
12 | 佐敦(Jotun) | 挪威 | 20 | 20.5 | 18.7 |
13 | 亚洲涂料(AsianPaints) | 印度 | 19 | 10.59 | 10.62 |
14 | Comex | 墨西哥 | 16 | 12 | 14 |
15 | MASCO | 美国 | 15 | 15.6 | 14.4 |
16 | DAW | 德国 | 14 | 12.55 | 14.71 |
17 | 富勒(HBFuller) | 美国 | 13.5 | 12.34 | 13.91 |
18 | 金刚化工(KCC) | 韩国 | 13 | 21.2 | 21.1 |
19 | 赫普(Hempel) | 丹麦 | 12 | 11.52 | 13.47 |
20 | 中涂(ChugokuMarinePaints) | 日本 | 11 | 9.36 | 10.36 |
21 | 贝格尔(Beckers) | 瑞典 | 10.5 | 10.75 | 13.16 |
22 | Materis | 法国 | 10 | / | / |
23 | SKK化研 | 日本 | 8.31 | / | / |
24 | DaiNipponToryo(DNT) | 日本 | 8.28 | 7.42 | 8.02 |
25 | 德古里拉(Tikkurila) | 芬兰 | 7.81 | 7.4 | 9.53 |
26 | 洛德公司(LordCorp) | 美国 | 7.65 | / | / |
27 | Shawcor | 加拿大 | 7.28 | 9.4 | 10.53 |
28 | 多乐士(DuluxGroup) | 澳大利亚 | 6.98 | 5.55 | 5.55 |
29 | 本杰明摩尔(BenjaminMoore) | 美国 | 6.95 | 6.5 | 8.35 |
30 | 福尔波(Forbo) | 瑞士 | 5.62 | 5.24 | 6.06 |
31 | 赫利奥斯(Helios) | 斯洛文尼亚 | 3.86 | 3.71 | 5.2 |
32 | 汇宇涂料(FreeworldCoatings) | 南非 | 3.79 | 3.26 | 3.64 |
33 | 伯杰涂料(BergerPaints) | 印度 | 3.78 | 3.55 | 3.52 |
34 | Tokushu | 日本 | 3.69 | / | / |
35 | Ennis | 美国 | 3.55 | / | / |
36 | 3M | 美国 | 3.5 | 20 | 22 |
37 | 全国涂料(NationalPaints) | 约旦 | 3.47 | 3.28 | 3.28 |
38 | 三和 | 韩国 | 3.33 | / | / |
39 | 武藏 | 日本 | 3.3 | / | / |
40 | NOROO | 韩国 | 3.15 | / | / |
41 | jiabaoli | 中国 | 3.11 | / | / |
42 | CIN组 | 葡萄牙 | 3 | / | / |
43 | 藤仓化成(FujikuraKasei) | 日本 | 2.98 | 3.5 | 5 |
44 | TeknosGroup | 芬兰 | 2.85 | 2.59 | 3.46 |
45 | 福乐阁(FluggerGroup) | 丹麦 | 2.75 | 2.67 | 2.81 |
46 | Dyrup | 丹麦 | 2.73 | 2.61 | 3.16 |
47 | TOAGroup | 泰国 | 2.7 | 2.05 | 2.27 |
48 | 邓恩-爱德华兹(Dunn-Edwards) | 美国 | 2.65 | 2.1 | 3.29 |
49 | 上海涂料 | 中国 | 2.55 | / | / |
50 | JWOstendorf | 德国 | 2.51 | 3 | 3.2 |
美国PPG大师漆营销中心-陕西五月花装潢建材有限公司
地址:北二环:大明宫建材家居城(北二环与太华路立交西北角) 技术支持:成都九正科技