-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
北京海关 0 0.00 37384 63,571.00
长沙海关 0 0.00 15679 43,588.00
成都海关 0 0.00 300 2,068.00
大连海关 719032 589,502.00 16533362 12,672,931.00
福州海关 0 0.00 3981 4,710.00
拱北海关 25337 46,853.00 4141847 2,726,040.00
广州海关 1260193 784,328.00 16252003 9,015,155.00
杭州海关 495113 367,350.00 5297209 4,028,165.00
合肥海关 138361 165,478.00 2137653 2,512,966.00
黄埔海关 160812 116,126.00 3351541 2,050,259.00
江门海关 49680 142,216.00 1860118 1,318,915.00
满洲里海关 0 0.00 1244080 257,792.00
南京海关 1334574 1,251,190.00 18823330 13,308,500.00
宁波海关 0 0.00 631917 1,366,243.00
青岛海关 2250877 1,410,773.00 13845653 9,387,918.00
上海海关 4711358 3,599,128.00 49582730 38,344,410.00
深圳海关 5778429 2,518,433.00 53344463 22,684,989.00
沈阳海关 0 0.00 48 91.00
石家庄海关 0 0.00 4430 7,884.00
天津海关 11954 21,250.00 801106 611,839.00
武汉海关 0 0.00 74487 54,570.00
厦门海关 391797 509,071.00 1905585 2,311,933.00
总计 17327517 11,521,698.00 189888906 122,774,537.00
尼尔斯卫浴
地址:华凌市场口岸三排19-20号 技术支持:成都九正科技