注册资本(¥) | 500万 | 公司成立时间 | 2005-05-08 |
---|---|---|---|
公司注册地 | 泰州 | 法人/负责人 | 崔春红 |
主营产品 | 液位计; 物位计; 流量计; 变送器; 压力表 [查看产品信息] |
开户银行 | 江苏兴化农村商业银行戴 南支行 | 帐号 | 3212814301201000333612 |
---|---|---|---|
厂房面积 | 1000 平方米 | 品牌名称 | 上海仪华 |
员工人数 | 101 - 200 人 | 研发部门人数 | 6 - 20 人 |
年营业额 | 人民币 50 万元/年 - 100 万元/年 | ||
管理体系认证 | 其它 | 质量控制 | 内部 |
主要市场 | 大陆 | 主要客户群 | 工厂 |
江苏沪仪自动化仪表有限公司
地址:盐城市东台市时堰镇 技术支持:成都九正科技