主营产品:太阳膜测试仪; 光学透过率测量仪; 透光率仪; 玻璃测厚仪; 红外功率计
深圳市纳森科技有限公司是一家专业研发、生产、销售光电,热工类仪器仪表的高科技企业。主要产品有:太阳膜测试仪,光学透过率测试仪,手机镜片透过率测量仪,玻璃透光率测量仪,亚克力透光率测量仪,PC材料透光率测量仪,红外油墨透过率测试仪,透光率计,红外功率计,照度计,中空玻璃测厚仪,隔热涂料测试仪;为太阳膜、玻璃,隔热涂料,有机材料,电光源等行业提供销售展示,生产、工程施工、质量检测设备....
注册资本(¥) | 10万 | 公司成立时间 | 2013-01-25 |
---|---|---|---|
公司注册地 | 中国 广东 深圳 | 法人/负责人 | 刘翔 |
主营产品 | 太阳膜测试仪; 光学透过率测量仪; 透光率仪; 玻璃测厚仪; 红外功率计 [查看产品信息] |
开户银行 | 中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行 | 帐号 | 44201017700052501153 |
---|---|---|---|
厂房面积 | 1000 平方米 | 品牌名称 | 纳森 |
员工人数 | 101 - 200 人 | 研发部门人数 | 6 - 20 人 |
年营业额 | 人民币 500 万元/年 - 700 万元/年 | ||
管理体系认证 | ISO 9000 | 质量控制 | 内部 |
主要市场 | 大陆 | 主要客户群 | 汽车超市 汽车厂家,汽车贴膜 |
深圳市纳森科技有限公司
地址:深圳市龙华新区观澜大道富本大厦513室 技术支持:成都九正科技