注册资本(¥) | 1100万 | 公司成立时间 | 1992-08-13 |
---|---|---|---|
公司注册地 | 常州 | 法人/负责人 | 査一统 |
主营产品 | 干燥设备; 粉碎设备; 混合设备; 制粒设备; 干燥辅助设备 [查看产品信息] |
开户银行 | 帐号 | ||
---|---|---|---|
厂房面积 | 0 平方米 | 品牌名称 | 长江干燥 |
员工人数 | 101 - 200 人 | 研发部门人数 | 6 - 20 人 |
年营业额 | 人民币 500 万元/年 - 700 万元/年 | ||
管理体系认证 | ISO 9001 | 质量控制 | 未知 |
主要市场 | 大陆,全球 | 主要客户群 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
规格:GFG
价格:面议
价格:面议
规格:XF
价格:面议
价格:面议
规格: QF
价格:面议
规格:GZQ
常州市长江干燥设备有限公司
地址: 江苏省常州市焦溪工业园区 技术支持:成都九正科技