主营产品:地下金属探测器; 金属探测仪; 可视地下金属探测器; 地下管线探测仪; 地下矿产勘探器
注册资本(¥) | 10万 | 公司成立时间 | 2011-02-11 |
---|---|---|---|
公司注册地 | 山西 | 法人/负责人 | 刘品义 |
主营产品 | 地下金属探测器; 金属探测仪; 可视地下金属探测器; 地下管线探测仪; 地下矿产勘探器 [查看产品信息] |
开户银行 | 中国农业银行 | 帐号 | 6228480900475762317 |
---|---|---|---|
厂房面积 | 800 平方米 | 品牌名称 | 太原科探 |
员工人数 | 5 - 10 人 | 研发部门人数 | 6 - 20 人 |
年营业额 | 人民币 100 万元/年 - 200 万元/年 | ||
管理体系认证 | 其它 | 质量控制 | 内部 |
主要市场 | 大陆 | 主要客户群 |
山西科探科技有限公司
地址:太原市小店区平阳路赛格商务楼12层I01室 技术支持:成都九正科技