注册资本(¥) | 200万 | 公司成立时间 | 1998-05-08 |
---|---|---|---|
公司注册地 | 湖南长沙 | 法人/负责人 | 苏勤杰 |
主营产品 | [查看产品信息] |
开户银行 | 帐号 | ||
---|---|---|---|
厂房面积 | 0 平方米 | 品牌名称 | |
员工人数 | 51 - 100 人 | 研发部门人数 | 21 - 30 人 |
年营业额 | 人民币 200 万元/年 - 300 万元/年 | ||
管理体系认证 | ISO 9000,ISO 9001 | 质量控制 | 第三方 |
主要市场 | 大陆 | 主要客户群 | 硬质合金厂、汽车厂、等 |
湖南吉川众工机械设备有限公司
地址:长沙雨雨花区机电市场B区 技术支持:成都九正科技