企业通过ISO9001:2000国标质量体系认证 | QQ:1871367973 电话:0898-66594702 139 0307 2009 | |||||||||||
密集型三相四线制 | ||||||||||||
名称/电流等级 | 320A | 400A | 500A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | 3500A |
普通母线槽 | 1013 | 1192 | 1258 | 1539 | 1738 | 2559 | 2768 | 3498 | 4612 | 5676 | 6950 | 8582 |
带一插孔母线 | 1013 | 1192 | 1258 | 1539 | 1738 | 2559 | 2768 | 3498 | 4612 | 5676 | 6950 | 8582 |
带二插孔母线 | 1138 | 1339 | 1368 | 1674 | 1982 | 2800 | 3009 | 3708 | 4970 | 6139 | 7425 | 9242 |
始端母线(节) | 1215 | 1430 | 1429 | 1748 | 2084 | 2861 | 3320 | 4166 | 5517 | 6901 | 8411 | 9905 |
膨胀节(节) | 1273 | 1498 | 1686 | 2062 | 2487 | 3550 | 4400 | 5019 | 6661 | 7044 | 9589 | 12230 |
垂直弯头(节) | 1242 | 1461 | 1625 | 1988 | 2280 | 3380 | 4050 | 4780 | 6318 | 7934 | 9309 | 10800 |
水平弯头(节) | 1215 | 1430 | 1406 | 1720 | 2075 | 3090 | 3400 | 4310 | 5705 | 7035 | 8816 | 9830 |
T型垂直弯头(节) | 1810 | 2130 | 2278 | 2785 | 3315 | 4120 | 5560 | 6350 | 8350 | 10530 | 12900 | 15860 |
T型水平弯头(节) | 1921 | 2260 | 2411 | 2950 | 3480 | 4960 | 6700 | 6850 | 8860 | 11230 | 13450 | 16680 |
终端盖(只) | 75 | 77 | 88 | 93 | 108 | 123 | 141 | 155 | 185 | 202 | 306 | 382 |
伸缩母线 | 2405 | 2559 | 2878 | 3218 | 3825 | 5450 | 6450 | 7568 | 10048 | 12543 | 15461 | 18837 |
变容量母线(节) | 1320 | 1453 | 1682 | 1828 | 2170 | 3150 | 3700 | 4295 | 5702 | 7117 | 8776 | 10691 |
活动接头(套) | 549 | 549 | 556 | 556 | 667 | 860 | 1050 | 1199 | 1406 | 1518 | 1605 | 1826 |
连接盖/侧板(块) | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 76 | 76 | 93 | 98 | 105 | 105 |
软铜鞭(相) | 455 | 474 | 530 | 583 | 640 | 770 | 850 | 1128 | 1241 | 1341 | 1440 | 1579 |
过渡铜排(相) | 400 | 415 | 480 | 521 | 620 | 880 | 1050 | 1227 | 1629 | 2033 | 2507 | 3056 |
海口金鹏程电缆桥架有限公司
地址:海口市秀英区海榆中线金鹿工业园内 技术支持:成都九正科技