公称通径 | DN(mm) | 50~200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
适用介质 | 水、海水、油品等 | |||
适用温度 | ≤125℃ |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢 |
蝶板 | 铸钢(表面处理)、铸铁(表面处理) |
密封圈 | 丁睛橡胶、氟橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
公称通径 | 结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸(标准值) | 参考重量 (kg) |
|||||||
1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 43 | 102 | 362 | 200 | 200 | 160 | 165 | 125 | 4-14 | 15 |
65 | 21/2 | 46 | 112 | 382 | 200 | 200 | 160 | 185 | 145 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 49 | 120 | 400 | 200 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 19.5 |
100 | 4 | 56 | 137 | 434 | 200 | 200 | 160 | 220 | 180 | 8-18 | 23 |
125 | 5 | 64 | 162 | 480 | 200 | 200 | 160 | 250 | 210 | 8-18 | 28 |
150 | 6 | 70 | 174 | 550 | 280 | 280 | 240 | 285 | 240 | 8-22 | 48 |
200 | 8 | 71 | 207 | 615 | 280 | 280 | 240 | 340 | 295 | 12-22 | 53 |
250 | 10 | 76 | 242 | 694 | 280 | 280 | 240 | 405 | 355 | 12-26 | 94 |
300 | 12 | 83 | 284 | 829 | 420 | 520 | 350 | 460 | 410 | 12-26 | 124 |
上海电动对夹式蝶阀阀门供应有限公司
地址:上海奉贤区南桥镇远东路2794号 技术支持:成都九正科技