二切中厚板 | 6*2780*9680 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
四切中厚板* | 6*2960*9700 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
四切中厚板 | 7*1600*9100 | Q235B | 1 | 0.8 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 7*2730*5100 | Q235B | 1 | 0.77 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 8*1500*8000 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
二切中厚板 | 8*1524*9050 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
四切中厚板 | 8*2200*13400 | Q235B | 1 | 1.851 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 8*2430*2170 | Q235B | 1 | 0.331 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 8*2450*7600 | Q235B | 1 | 1.17 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板* | 8*2650*2510 | Q235B | 1 | 0.418 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
二切中厚板 | 8*2840*3660 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
四切中厚板 | 8*2930*3560 | Q235B | 1 | 0.655 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 8*2940*3100 | Q235B | 1 | 0.572 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 8*3140*2950 | Q235B | 1 | 0.582 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 8*3200*6200 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
四切中厚板 | 8*3650*8300 | Q235B | 1 | 1.903 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 10*2700*2180 | Q235B | 1 | 0.462 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 12*1.93*L | Q345B | 20 | 南钢 | 理算 | 中宝库 | |
四切中厚板 | 12*1800*2670 | Q235B | 1 | 0.453 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板* | 12*4000*11800 | Q235B | 1 | 沙钢 | |||
四切中厚板 | 14*2600*10000 | Q235B | 1 | 2.857 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 14*2600*2210 | Q235B | 1 | 0.631 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 14*2600*8000 | Q235B | 1 | 2.286 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 16*2.0*L | Q235B | 20 | 飞达 | 理算 | 商专线 | |
四切中厚板 | 16*2.2*L | Q235B | 10 | 长达 | 理算 | 商专线 | |
四切中厚板 | 16*2500*8000 | Q235B | 1 | 沙钢 | 中宝库 | 磅算 | |
四切中厚板 | 16.5*2030*10800 | Q235B | 1 | 2.84 | 沙钢 | 商专线 | |
四切中厚板 | 18*2050*3000 | Q235B | 1 | 0.87 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 18*2050*3000 | Q235B | 1 | 0.87 | 沙钢 | 中宝库 | 理计 |
四切中厚板 | 18*2380*2600 | Q235B | 1 | 0.874 | 沙钢 | 商专线 | |
四切中厚板 | 20*2.2*L | Q235B | 2 | 长达 | 理算 | 中宝库 | |
四切中厚板 | 22*1.85*11 | Q345B | 1 | 南钢 |
无锡市钢樊金属贸易有限公司
地址:无锡市城南路25号商专线9厅925室 技术支持:成都九正科技