主营产品:迪普特; 修补条; sc2002; sc9800; 冷粘胶
名称 | 指标 | 测试标准 |
可操作时间 | 5-7分钟 | |
耐温极限 | 121℃(可连续工作) 149℃(可间歇工作) |
|
24小时固化硬度 | 肖氏75-85D | ASTM D2240 |
粘接拉伸强度 | 2.8-4.2MPa(28.56-42.84kg/cm2 ) | ASTM D1002 |
抗压强度 | 84MPa(730.8-989.4kg/cm2 ) | ASTM D695 |
耐化性能 | 耐油脂、酒精、酮、烃及酸、碱、盐溶液 | UL 698 |
收缩率 | 小于1% | ASTM D2566 |
表面电阻 | 30,000MΩ | ASTM D257 |
绝缘强度 | 11.8kV/mm | ASTM D149 |
不挥发物含量 | 100% |
郑州迪普特橡胶技术有限公司
地址:郑州市郑东新区通泰路66号 技术支持:成都九正科技