主营产品:矿用数字压力计; 数显顶板离层仪; 钻孔应力计; 顶板动态仪; 液压回柱器
山东科技大学 泰安市鲁洲机械电子设备有限公司总经理携全体员工愿和各方朋友真诚合作,共同发展,共创辉煌!
注册资本(¥) | 50万 | 公司成立时间 | 2009-02-16 |
---|---|---|---|
公司注册地 | 山东泰安 | 法人/负责人 | 王成勇 |
主营产品 | 矿用数字压力计; 数显顶板离层仪; 钻孔应力计; 顶板动态仪; 液压回柱器 [查看产品信息] |
开户银行 | 帐号 | ||
---|---|---|---|
厂房面积 | 12000 平方米 | 品牌名称 | 鲁洲 |
员工人数 | 51 - 100 人 | 研发部门人数 | 5 人以下 |
年营业额 | 人民币 700 万元/年 - 1000 万元/年 | ||
管理体系认证 | ISO 9001 | 质量控制 | 第三方 |
主要市场 | 大陆 | 主要客户群 | 煤矿、经销商 |
泰安市鲁洲机械电子设备有限公司
地址:泰山青春创业开发区创业路中段 技术支持:成都九正科技