材质 | 规 格 | 宽度 | 长度 | 库存量 |
DC04-JC | 0.6 | 1150 | C | 17.32 |
DC04-JC | 0.6 | 1100 | C | 8.93 |
DC06 | 0.8 | 1280 | C | 10.81 |
DC04 | 0.6 | 1200 | C | 21.46 |
DC04 | 0.8 | 1250 | 2500 | 9.582 |
DC04 | 0.8 | 1200 | C | 16.54 |
DC04 | 0.8 | 1150 | C | 11.24 |
DC04 | 0.8 | 1300 | C | 33.11 |
DC04 | 1 | 1150 | C | 23.71 |
DC04 | 1 | 1250 | C | 15.42 |
DC05-JC | 1.4 | 1280 | C | 19.175 |
DC06 | 0.8 | 1385 | C | 5.29 |
DC06 | 1.5 | 1280 | C | 40.019 |
DC06 | 1 | 1230 | C | 4.975 |
DC04 | 0.9 | 1350 | C | 26.95 |
DC04 | 1 | 1570 | C | 28.375 |
DC04 | 0.7 | 1050 | C | 5.81 |
DC04 | 0.8 | 1345 | C | 11.04 |
DC04 | 0.8 | 1250 | C | 72.655 |
DC04 | 0.8 | 1450 | C | 10.26 |
DC04 | 1 | 1570 | C | 7.8 |
DC04 | 1 | 1250 | C | 60.17 |
DC04 | 1 | 1350 | C | 7.46 |
DC04 | 1.2 | 1320 | C | 5.695 |
DC04 | 1.5 | 1485 | C | 14.06 |
DC04 | 2 | 1130 | C | 14.44 |
DC04 | 2 | 990 | C | 19.39 |
DC04 | 2 | 1180 | C | 8.865 |
DC04-JC | 0.7 | 1200 | C | 17.79 |
DC04-JC | 2 | 1290 | C | 17.37 |
DC06 | 0.8 | 1100 | C | 4.39 |
DC06 | 1.2 | 1430 | C | 5.31 |
DC04 | 1.2 | 1100 | C | 116.7 |
DC04 | 1.2 | 1000 | C | 4.74 |
DC04 | 0.9 | 1365 | C | 30.24 |
武汉中远物资有限责任公司
地址:武汉市解放大道2020号661钢材市场商务三厅3368室 技术支持:成都九正科技